- ホーム
- 宗像市の空き家・空き地情報
- 宗像市の【中古】一戸建て・マンション情報
宗像市の【中古】一戸建て・マンション情報をご紹介します。
物件についてのお問合せは、各担当不動産業者にご連絡ください。
宗像市の【中古】一戸建て・マンション情報
10件の物件があります
物件番号:29-21 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 大島 | 所在地 | 大島 |
| 価格 | 100万円 | 取引形態 | 売買 |
| 物件種類 | 土地付戸建て | 間取り | 4K |
| 完成時期 | 昭和40年頃 | ||
| 担当不動産業者 | 赤間情報館* | TEL | 0940(72)8315 | ||
物件番号:30-1 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 河東 | 所在地 | 池浦 |
| 価格 | 834万円 | 取引形態 | 売買 |
| 物件種類 | 土地付戸建て | 間取り | |
| 完成時期 | |||
| 担当不動産業者 | (有)不動産管理センター* | TEL | 0940(35)1958 | ||
物件番号:30-17 |
物件詳細 |
|
| |||
| 地域 | 岬 | 所在地 | 上八 |
| 価格 | 500万円 | 取引形態 | 売買 |
| 物件種類 | 土地付戸建て | 間取り | 1ルーム+ロフト |
| 完成時期 | |||
| 担当不動産業者 | (有)クラモト地建* | TEL | 0940(33)0006 | ||
物件番号:28-35 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 東郷 | 所在地 | 三倉 |
| 価格 | 400万円 | 取引形態 | 売買 |
| 物件種類 | 土地付戸建て | 間取り | |
| 完成時期 | 昭和55年1月新築 平成7年6月増築 | ||
| 担当不動産業者 | 元満不動産* | TEL | 0940(36)4437 | ||
物件番号:24-49 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 河東 | 所在地 | 稲元6丁目 |
| 賃料 | 4.3万円/月 | 階建/階 | 平屋 |
| 取引形態 | 賃貸 | 物件種類 | 土地付戸建て |
| 間取り | 5DK | 完成時期 | 昭和37年7月 |
| 担当不動産業者 | (有)不動産管理センター* | TEL | 0940(35)1958 | ||
物件番号:24-48 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 大島 | 所在地 | 大島 |
| 賃料 | 3.8万円/月 | 階建/階 | 2階建 |
| 取引形態 | 賃貸 | 物件種類 | 土地付戸建て |
| 間取り | 3ⅮK+小屋裏 | 完成時期 | 昭和54年7月 |
| 担当不動産業者 | 赤間情報館* | TEL | 0940(72)8315 | ||
物件番号:27-13 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 日の里 | 所在地 | 日の里2丁目 |
| 賃料 | 3.2万円/月 | 階建/階 | 5階建/5階 |
| 取引形態 | 賃貸 | 物件種類 | 分譲マンション |
| 間取り | 3K | 完成時期 | 平成46年7月築 |
| 担当不動産業者 | 赤間情報館* | TEL | 0940(72)8315 | ||
物件番号:26-01 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 神湊 | 所在地 | 神湊 |
| 価格 | 1,480万円 | 取引形態 | 売買 |
| 物件種類 | 土地付戸建て | 間取り | 5DK |
| 完成時期 | 昭和48年11月1日 | ||
| 担当不動産業者 | (株)高山不動産* | TEL | 0940(32)0624 | ||
物件番号:30-18 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 河東 | 所在地 | 須恵4丁目 |
| 価格 | 1,250万円 | 取引形態 | 売買 |
| 物件種類 | 土地付戸建て | 間取り | |
| 完成時期 | |||
| 担当不動産業者 | (有)アイワ企画* | TEL | 0940(34)8877 | ||
物件番号:28-14 |
物件詳細 |
| |||
| 地域 | 赤間 | 所在地 | 葉山2丁目 |
| 価格 | 1,100万円 | 取引形態 | 売買 |
| 物件種類 | 土地付戸建て | 間取り | |
| 完成時期 | |||
| 担当不動産業者 | (株)ハートフルホーム* | TEL | 0940(36)9560 | ||



